انظمة الحماية الكهربية | iMooX at

iMooX at

iMooX at

Offen lizenzierte Kurse. Barrierearme Kurse. Mehrsprachige Kurse. iMooX ist die erste und einzige österreichische MOOC-Plattform. Auf iMooX bieten wir kostenlose Online-Kurse (Massive Open Online Courses) zu einer Vielzahl von Themen an. Die Kurse sind offen lizenziert und können jederzeit und überall besucht werden. Das bestehende Angebot der Plattform wird laufend um spannende neue Kurse ergänzt.. Besuchen Sie noch heute iMooX.at und lernen Sie etwas Neues!

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس26
  • مدة الكورس2س 55د
  • عدد الطلاب3
  • اللغةEnglish
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (2)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | A1 Power System: Systems and Security of Supply 00:07:59
  2. 2 | A2 Power System : Short Circuit Calculations 00:04:35
  3. 3 | A3 Power System: Faults and Network Availability 00:07:36
  4. 4 | A4 Power System: Risk and Risk Management 00:11:06
  5. 5 | A5 Power System: Coincidence Probability 00:06:36
  6. 6 | A7 Protection Concepts - Part 1: Fault Dynamics 00:08:08
  7. 7 | A8 Protection Concepts - Part 2: Network Reliability Indicators 00:05:44
  8. 8 | C1 Overcurrent Protection: Basics 00:07:47
  9. 9 | C2 Overcurrent Protection: Overcurrent Time Grading 00:06:41
  10. 10 | C3 Overcurrent Protection: Overcurrent in Ring Structures 00:04:06
  11. 11 | C4 Overcurrent Protection: Current Time Grading for Transformers 00:04:46
  12. 12 | C5 Overcurrent Protection: Reverse Current Interlock 00:02:59
  13. 13 | C6 Overcurrent Protection: Selectivity, Fault Locating 00:05:04
  14. 14 | C7 Overcurrent Protection: Back-up Protection 00:03:55
  15. 15 | D1 Differential Protection: Basics 00:06:18
  16. 16 | E1 Earth Fault Protection: Neutral Point Treatment and Protection 00:07:51
  17. 17 | E2 Earth Fault Protection: Dynamics and Stationary Characteristic 00:08:38
  18. 18 | E3 Earth Fault Protection: Earth Fault Calculations 00:09:41
  19. 19 | E4 Earth Fault Protection: Earth Fault Relaying - Wattmetric Relays 00:10:28
  20. 20 | F1 Distance Protection: Basics 00:06:37
  21. 21 | F2 Distance Protection: Basic Selectivity and Grading Scheme 00:04:47
  22. 22 | F3 Distance Protection: Signal Comparison 00:08:02
  23. 23 | F4 Distance Protection: Earth Return Path Matching Factor 00:05:20
  24. 24 | H1 Fault Analysis and Testing: Failure Modes and Analysis 00:07:44
  25. 25 | H2 Power System: Transformer Vector Groups 00:07:14
  26. 26 | P1 Peripherals: Current Transformers - Linearity 00:06:08
    تقييمات الطلاب

    ( 5 من 5 )

    ٢ تقييم
    5 نجوم
    100%
    4 نجوم
    0%
    3 نجوم
    0%
    نجمتين
    0%
    نجمة
    0%
    Y
    Yassin Elias

    08-08-2024
    Y
    Youtube

    02-07-2024