لغة الآلة | Mustafa Sadiq ICT Academy

Mustafa Sadiq ICT Academy

Mustafa Sadiq ICT Academy

قناة تعليمية الهدف منها نشر كل ما هو مفيد لطلبة العلم في كل مكان.. تركز بالدرجة الاساس على مختصي الحاسوب ومستخدميه وعشاق البرمجة والشبكات والهواتف الذكية وتقنياتها.. كما تتناول بعضاً من المواضيع المهمة الاخرى مثل اللغة الانكليزية والبحث العلمي والدراسة في الخارج ومتطلباتها واسرع الطرق للحصول عليها.. واخيراً لابد من جانب ترفيهي في القناة وهو ما نحاول فيه تناول بعض المواضيع الاجتماعية والاكاديمية والعالمية من وجهة نظر مختلفة.. اتمنى ان تكون القناة محطة استراحة للجميع ونرحب بمقترحاتكم للموا

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس32
  • مدة الكورس10س 49د
  • عدد الطلاب1
  • اللغةعربي
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (2)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | Machine Learning-1: Probability and Statistics Basics 00:22:06
  2. 2 | Machine Learning-2: Statistics and Probability (part-2) 00:28:44
  3. 3 | Machine Learning-3: Linear Algebra (part-1) 00:19:43
  4. 4 | Machine-Learning-4: Linear Algebra (part-2) 00:21:55
  5. 5 | Machine Learning-5: Linear Algebra (part-3) 00:22:22
  6. 6 | Machine Learning-6: Linear Algebra (part-4) 00:11:18
  7. 7 | Machine Learning-7: Linear Algebra (part-5) 00:11:13
  8. 8 | مسارات تعليم الالة ومقارنة بينها وبين علم البيانات والذكاء الاصطناعي 00:10:46
  9. 9 | Dataset Search Using Google Dataset 00:03:28
  10. 10 | Machine Learning Brief History and Some Examples 00:12:47
  11. 11 | ML terminology, Algorithms, and the Bayesian Decision Theory 00:22:33
  12. 12 | Discriminant Function and Normal Density 00:19:27
  13. 13 | Parametric Estimation in Machine Learning 00:14:17
  14. 14 | ما هو تعليم الالة؟ What is Machine Learning 00:23:41
  15. 15 | Unsupervised Learning and Clustering 00:23:35
  16. 16 | K-means Algorithm with examples 00:16:41
  17. 17 | Supervised Learning and KNN Algorithm 00:20:25
  18. 18 | Non-parametric Learning: k-Nearest Neighbor (kNN) 00:20:19
  19. 19 | Dimensionality Reduction using Fisher Linear Discriminant (FLD) 00:15:18
  20. 20 | Dimensionality Reduction: Principal Component Analysis (PCA) 00:10:42
  21. 21 | Performance Evaluation in Machine Learning 00:16:56
  22. 22 | Gradient Descent in Machine Learning with MATLAB Example 00:19:15
  23. 23 | Support Vector Machine (SVM) and VC dimension 00:14:36
  24. 24 | Non-Separable SVM and libsvm example with MATLAB 00:11:39
  25. 25 | Machine Learning Course: Classifier Fusion 00:17:30
  26. 26 | Machine Learning Course: Unsupervised Learning (Clustering) 00:22:30
  27. 27 | Machine Learning Course: Decision Trees and Random Forests 00:27:16
  28. 28 | AI Roadmap دليلك للبدء في عالم الذكاء الاصطناعي 00:40:45
  29. 29 | الفرق بين علم البيانات والتعلم الالي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي بأختصار 00:05:29
  30. 30 | Artificial Intelligence Roadmap 2022 (in English) 01:39:18
  31. 31 | ما هو الحجم المثالي لمجموعة البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي؟ 00:07:08
  32. 32 | Knowledge Distillation in Machine Learning تقطير المعرفة في عالم الذكاء الاصطناعي 00:16:04
    تقييمات الطلاب

    ( 5 من 5 )

    ٢ تقييم
    5 نجوم
    100%
    4 نجوم
    0%
    3 نجوم
    0%
    نجمتين
    0%
    نجمة
    0%
    A
    Abdulaziz.elgharrabi

    02-10-2024
    Y
    Youtube

    02-07-2024
    Machine Learning التعلم الالي

    كورس موسع لشرح مفاهيم تعليم الالة او الماكنة Machine Learning وكل ما يتعلق به من اساسيات رياضية واحصائية واحتمالية وجبر خطي. اتمنى متابعة الكورس بنفس تسلسل الفيديوهات في القناة الان